Light Digest Whey (0,5 kg)
- Brand
- QNT Sport
- Packaging
- 0,5 kg
- Price
- 20,49 €
- Stock
- Preordine Usually ships in: 3-7 workdays
Varianti disponibili
| Gusto | Stock |
|---|---|
| pistachio | On Stock |
| Crème Brûlée | On Stock |
| white chocolate | On Stock |
| salty caramell | On Stock |
| belgian chocolate | Preordine Usually ships in: 3-7 workdays |
| choccolate-hazelnut | Preordine Usually ships in: 3-7 workdays |
| Cuberdon | Preordine Usually ships in: 3-7 workdays |
| banana | Preordine Usually ships in: 3-7 workdays |
| coconut | Preordine Usually ships in: 3-7 workdays |
| popcorn | Preordine Usually ships in: 3-7 workdays |
Composizione
QNT LIGHT DIGEST WHEY PROTEIN
- Daily amount:
- 20 g
- Numero di porzioni:
- 25
| 20 g | |
|---|---|
| Calorie | 77 kcal |
| Grasso | 1 g |
| Carboidrati | 1,70 g |
| Zucchero | 1,5 g |
| Fibra alimentare | 0,6 g |
| Proteina | 15,50 g |
| Sale | 0,11 g |
| Supplement facts | 20 g |
|---|---|
| Inulin | 620 mg |
| Chloride | 83 mg |
milk proteins [whey protein concentrate (contains milk), whey protein isolate (contains milk)], inulin, flavours, thickening agents: E412/E415, potassium chloride, sweetener: E955, sodium chloride, natural coconut powder (contains egg).
2RI%: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
***Non è stato stabilito un RI.
3VNR%: Valori Nutritivi di Riferimento.
***VNR non stabilito.
QNT Light Digest Whey Protein Belgian Chocolate
- 1 serving:
- 20 g | 1 scoop
- Numero di porzioni:
- 2 (40 gr.)/25 (500 gr.)
| 20 g | 100 g | |
|---|---|---|
| Calorie | 75 kcal | 373 kcal |
| Grasso | 1,17 g | 5,83 g |
| di cui saturi | 0,79 g | 3,96 g |
| Carboidrati | 1,80 g | 9,01 g |
| Zucchero | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibra alimentare | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteina | 16 g | 78 g |
| Sale | 0,08 g | 0,41 g |
| Vitamins and minerals (other active ingredients) | 20 g | 100 g |
|---|---|---|
| Inuline | 200 mg | 1000 mg |
| Chloride | 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
Whey proteins 89,9% [whey protein concentrate (contains milk), whey protein isolate (contains milk), emulsifier: sunflower lecithin], cocoa powder (Theobroma cacao) 6%, flavour, thickening agents: E412, E415, inulin, potassium chloride, sweetener: E955. Contains naturally occurring sugars.
2RI%: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
***Non è stato stabilito un RI.
3VNR%: Valori Nutritivi di Riferimento.
***VNR non stabilito.
QNT Light Digest Whey Protein Hazelnut Chocolate
- 1 serving:
- 20 g | 1 scoop
- Numero di porzioni:
- 2 (40 gr.)/25 (500 gr.)
| 20 g | 100 g | |
|---|---|---|
| Calorie | 73 kcal | 364 kcal |
| Grasso | 1,04 g | 5,21 g |
| di cui saturi | 0,72 g | 3,6 g |
| Carboidrati | 1,87 g | 9,35 g |
| Zucchero | 1,37 g | 6,87 g |
| Fibra alimentare | 0,70 g | 3,5 g |
| Proteina | 15 g | 77 g |
| Sale | 0,08 g | 0,41 g |
| Vitamins and minerals (other active ingredients) | 20 g | 100 g |
|---|---|---|
| Inuline | 200 mg | 1000 mg |
| Chloride | 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1618 mg | 8090 mg |
| L-Valine (BCAA) | 966 mg | 4830 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 990 mg | 4950 mg |
Whey proteins 88,8% [whey protein concentrate (contains milk), whey protein isolate (contains milk), emulsifier: sunflower lecithin], cocoa powder (Theobroma cacao) 6,3%, thickening agents: E412/E415, inulin, flavours, potassium chloride, sweetener: E955. Contains naturally occurring sugars.
2RI%: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
***Non è stato stabilito un RI.
3VNR%: Valori Nutritivi di Riferimento.
***VNR non stabilito.
QNT Light Digest Whey Protein Pistachio
- 1 serving:
- 20 g | 1 scoop
- Numero di porzioni:
- 2 (40 gr.)/25 (500 gr.)
| 20 g | 100 g | |
|---|---|---|
| Calorie | 71 kcal | 354 kcal |
| Grasso | 0,94 g | 4,69 g |
| di cui saturi | 0,66 g | 3,28 g |
| Carboidrati | 1,58 g | 7,92 g |
| Zucchero | 1,45 g | 7,27 g |
| Fibra alimentare | 0,61 g | 3,07 g |
| Proteina | 15 g | 77 g |
| Sale | 0,08 g | 0,42 g |
| Vitamins and minerals (other active ingredients) | 20 g | 100 g |
|---|---|---|
| Inuline | 620 mg | 3100 mg |
| Chloride | 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1662 mg | 8310 mg |
| L-Valine (BCAA) | 984 mg | 4920 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1014 mg | 5070 mg |
Whey proteins 91,8% [whey protein concentrate (contains milk), whey protein isolate (contains milk), emulsifier: sunflowerlecithin], inulin, flavours, thickening agents: E412, E415, potassium chloride, anti-cakingagent: E551, colour: E141, sweetener: E955. Contains naturally occurring sugars.
2RI%: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
***Non è stato stabilito un RI.
3VNR%: Valori Nutritivi di Riferimento.
***VNR non stabilito.
QNT Light Digest Whey Protein Cuberdon
- 1 serving:
- 20 g | 1 scoop
- Numero di porzioni:
- 2 (40 gr.)/25 (500 gr.)
| 20 g | 100 g | |
|---|---|---|
| Calorie | 75 kcal | 373 kcal |
| Grasso | 1,17 g | 5,83 g |
| di cui saturi | 0,79 g | 3,96 g |
| Carboidrati | 1,80 g | 9,01 g |
| Zucchero | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibra alimentare | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteina | 16 g | 78 g |
| Sale | 0,08 g | 0,41 g |
| Vitamins and minerals (other active ingredients) | 20 g | 100 g |
|---|---|---|
| Inuline | 200 mg | 1000 mg |
| Chloride | 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
2RI%: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
***Non è stato stabilito un RI.
3VNR%: Valori Nutritivi di Riferimento.
***VNR non stabilito.
QNT Light Digest Whey Protein Banana
- 1 serving:
- 20 g | 1 scoop
- Numero di porzioni:
- 2 (40 gr.)/25 (500 gr.)
| 20 g | 100 g | |
|---|---|---|
| Calorie | 72 kcal | 359 kcal |
| Grasso | 0,94 g | 4,72 g |
| di cui saturi | 0,66 g | 3,32 g |
| Carboidrati | 1,81 g | 9,06 g |
| Zucchero | 1,72 g | 8,59 g |
| Fibra alimentare | 0,64 g | 3,18 g |
| Proteina | 15 g | 76 g |
| Vitamins and minerals (other active ingredients) | 20 g | 100 g |
|---|---|---|
| Inuline | 620 mg | 3100 mg |
| Chloride | 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1684 mg | 8420 mg |
| L-Valine (BCAA) | 1684 mg | 8420 mg |
| L-Valine (BCAA) | 998 mg | 4990 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1028 mg | 5140 mg |
Whey proteins 92,9% [whey protein concentrate (contains milk), whey protein isolate (contains milk), emulsifier: sunflower lecithin], inulin, flavour, thickening agents: E412/E415, potassium chloride, sweetener: E955, colour: E160a, natural banana powder (Musa x paradisiaca). Contains naturally occurring sugars.
2RI%: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
***Non è stato stabilito un RI.
3VNR%: Valori Nutritivi di Riferimento.
***VNR non stabilito.
QNT Light Digest Whey Protein Crème Brûlée
- 1 serving:
- 20 g | 1 scoop
- Numero di porzioni:
- 2 (40 gr.)/25 (500 gr.)
| 20 g | 100 g | |
|---|---|---|
| Calorie | 72 kcal | 358 kcal |
| Grasso | 0,94 g | 4,72 g |
| di cui saturi | 0,67 g | 3,33 g |
| Carboidrati | 1,59 g | 7,93 g |
| Zucchero | 1,48 g | 7,39 g |
| Fibra alimentare | 0,62 g | 3,11 g |
| Proteina | 16 g | 78 g |
| Sale | 0,11 g | 0,53 g |
| Vitamins and minerals (other active ingredients) | 20 g | 100 g |
|---|---|---|
| Inuline | 620 mg | 3100 mg |
| Chloride | 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1688 mg | 8440 mg |
| L-Valine (BCAA) | 1000 mg | 5000 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1030 mg | 5150 mg |
Whey proteins 93,2% [whey protein concentrate (contains milk), whey protein isolate (contains milk), emulsifier: sunflower lecithin] inulin, flavours, thickening agents: E412, E415, potassium chloride, sweetener: E955, sodium chloride, colour E160a. Contains naturally occurring sugars.
2RI%: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
***Non è stato stabilito un RI.
3VNR%: Valori Nutritivi di Riferimento.
***VNR non stabilito.
QNT Light Digest Whey Protein Coconut
- 1 serving:
- 20 g | 1 scoop
- Numero di porzioni:
- 2 (40 gr.)/25 (500 gr.)
| 20 g | 100 g | |
|---|---|---|
| Calorie | 72 kcal | 362 kcal |
| Grasso | 0,95 g | 4,74 g |
| di cui saturi | 0,67 g | 3,34 g |
| Carboidrati | 1,74 g | 8,72 g |
| Zucchero | 1,49 g | 7,45 g |
| Fibra alimentare | 0,62 g | 3,08 g |
| Proteina | 16 g | 78 g |
| Vitamins and minerals (other active ingredients) | 20 g | 100 g |
|---|---|---|
| Inuline | 620 mg | 3100 mg |
| Chloride | 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1694 mg | 8470 mg |
| L-Valine (BCAA) | 1004 mg | 5020 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1034 mg | 5170 mg |
Whey proteins 93,5% [whey protein concentrate (contains milk), whey protein isolate (contains milk), emulsifier: sunflower lecithin], inulin, flavours, thickening agents: E412, E415, potassium chloride, sweetener: E955, sodium chloride, natural coconut powder (Cocos nucifera L.) (contains egg). Contains naturally occurring sugars.
2RI%: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
***Non è stato stabilito un RI.
3VNR%: Valori Nutritivi di Riferimento.
***VNR non stabilito.
QNT Light Digest Whey Protein White Chocolate
- 1 serving:
- 20 g | 1 scoop
- Numero di porzioni:
- 2 (40 gr.)/25 (500 gr.)
| 20 g | 100 g | |
|---|---|---|
| Calorie | 72 kcal | 362 kcal |
| Grasso | 0,94 g | 4,71 g |
| di cui saturi | 0,66 g | 3,32 g |
| Carboidrati | 1,77 g | 8,86 g |
| Zucchero | 1,48 g | 7,41 g |
| Fibra alimentare | 0,61 g | 3,07 g |
| Proteina | 16 g | 78 g |
| Sale | 0,09 g | 0,43 g |
| Vitamins and minerals (other active ingredients) | 20 g | 100 g |
|---|---|---|
| Inuline | 620 mg | 3100 mg |
| Chloride | 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1684 mg | 8420 mg |
| L-Valine (BCAA) | 1684 mg | 8420 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1028 mg | 5140 mg |
Whey proteins 93,1% [whey protein concentrate (contains milk), whey protein isolate (contains milk), emulsifier: sunflower lecithin] inulin, flavours, thickening agents: E412, E415, potassium chloride, sweetener: E955. Contains naturally occurring sugars.
2RI%: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
***Non è stato stabilito un RI.
3VNR%: Valori Nutritivi di Riferimento.
***VNR non stabilito.
QNT Light Digest Whey Protein Salted Caramel
- 1 serving:
- 20 g | 1 scoop
- Numero di porzioni:
- 2 (40 gr.)/25 (500 gr.)
| 20 g | 100 g | |
|---|---|---|
| Calorie | 75 kcal | 377 kcal |
| Grasso | 1,27 g | 6,37 g |
| di cui saturi | 0,80 g | 4 g |
| Carboidrati | 1,97 g | 9,84 g |
| Zucchero | 1,56 g | 7,79 g |
| Fibra alimentare | 0,66 g | 3,28 g |
| Proteina | 15 g | 77 g |
| Sale | 0,41 g | 2,04 g |
| Vitamins and minerals (other active ingredients) | 20 g | 100 g |
|---|---|---|
| Inuline | 620 mg | 3100 mg |
| Chloride | 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1528 mg | 7640 mg |
| L-Valine (BCAA) | 750 mg | 3750 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 868 mg | 4340 mg |
Whey proteins 91,8% [whey protein concentrate (contains milk), whey protein isolate (contains milk), emulsifier: sunflower lecithin], inulin, sodium chloride, flavouring, thickening agents: E412, E415, potassium chloride, sweetener: E955. Contains naturally occurring sugars.
2RI%: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
***Non è stato stabilito un RI.
3VNR%: Valori Nutritivi di Riferimento.
***VNR non stabilito.
QNT Light Digest Whey Protein Popcorn
- 1 serving:
- 20 g | 1 scoop
- Numero di porzioni:
- 2 (40 gr.)/25 (500 gr.)
| 20 g | 100 g | |
|---|---|---|
| Calorie | 79 kcal | 397 kcal |
| Grasso | 1,29 g | 6,43 g |
| di cui saturi | 0,81 g | 4,4 g |
| Carboidrati | 2,16 g | 10,80 g |
| Zucchero | 1,57 g | 7,85 g |
| Fibra alimentare | 0,61 g | 3,07 g |
| Proteina | 14,86 g | 74,32 g |
| Vitamins and minerals (other active ingredients) | 20 g | 100 g |
|---|---|---|
| Inulin | 620 mg | 3100 mg |
| Chloride | 74 mg | 369 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1546 mg | 7730 mg |
| L-Valine (BCAA) | L-Valine (BCAA) | 3790 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 878 mg | 4390 mg |
Milk proteins [Whey protein concentrate (contains milk), Whey protein isolate (contains milk), emulsifiers:soja/sunflower lecithin], inulin, flavouring, thickening agents: E412, E415, potassium chloride, sodium chloride, sweetener: E955, colorant: beta-carotene. Contains naturally occurring sugars.
2RI%: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
***Non è stato stabilito un RI.
3VNR%: Valori Nutritivi di Riferimento.
***VNR non stabilito.